JIS G3302-standaard
JIS G 3302 is een Japanse materiaalnorm voor thermisch verzinkt staal . Deze norm is van toepassing op stalen platen en stalen strips (hierna aangeduid als stalen strips en stalen strips) die aan beide zijden thermisch verzinkt zijn in een galvaniseeroplossing met meer dan 97% zink (meestal minder dan 0.30% aluminium).
JIS G3302-equivalent
JIS G3302-specificatie
Gebaseerd op warmgewalst blad:
| Rang | Nominale dikte (mm) | Toepassing |
|---|---|---|
| SGHC | 1.60 ~ 6.00 | Algemeen doel |
| SGH340 | Structurele doeleinden | |
| SGH400 | ||
| SGH440 | ||
| SGH490 | ||
| SGH540 |
Gebaseerd op blad koudgewalst:
| Rang | Nominale dikte | Toepassing |
|---|---|---|
| SGCC | 0.25 ~ 3.2 | Algemeen doel |
| SGCH | 0.11 ~ 1.0 | Algemeen zwaar gebruik |
| SGCD1 | 0.40 ~ 2.3 | Stempelgebruik klasse 1 |
| SGCD2 | Stempelgebruik klasse 2 | |
| SGCD3 | 0.60 ~ 2.3 | Stempelgebruik klasse 3 |
| SGC340 | 0.25 ~ 3.2 | Structurele doeleinden |
| SGC400 | ||
| SGC440 | ||
| SGC490 | ||
| SGC570 | 0.25 ~ 2.0 |
JIS G3302 Chemische samenstelling
Gebaseerd op warmgewalste plaat (eenheden:%):
| Rang | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGHC | 0.15max. | 0.80max. | 0.05max. | 0.05max. |
| SGH340 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
| SGH400 | 0.25max. | 1.70max. | 0.20max. | 0.05max. |
| SGH440 | 0.25max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
| SGH490 | 0.30max. | 2.00max. | 0.20max. | 0.05max. |
| SGH540 | 0.30max. | 2.50max. | 0.20max. | 0.05max. |
Gebaseerd op koudgewalste plaat (eenheden:%):
| Rang | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGCC | 0.15 max. | 0.80 max. | 0.05 max. | 0.05 max. |
| SGCH | 0.18 max. | 1.20 max. | 0.80 max. | 0.05 max. |
| SGCDI | 0.12 max. | 0.60 max. | 0.04 max. | 0.04 max. |
| SGCD2 | 0.10 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGCD3 | 0.08 max. | 0.45 max. | 0.03 max. | 0.03 max. |
| SGC340 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC400 | 0.25 max. | 1.70 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC440 | 0.25 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC490 | 0.30 max. | 2.00 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
| SGC570 | 0.30 max. | 2.50 max. | 0.20 max. | 0.05 max. |
5/5 - (2 stemmen)


