Beoordeel dit product
Brandwerendheid
PU/PIR is een brandwerend materiaal van niveau B, dat brandschade effectief kan beperken.
Thermische isolatie en energiebesparing
Thermische geleidbaarheid 0.019-0.023w/m·k, betere thermische isolatie. Uitstekend knooppuntontwerp zorgt voor de afdichtingsprestaties en isolatie
effect.
Sterk en duurzaam
Dichtheid ≥ 40 kg/m3; Hoge sterkte; Langdurige stabiliteit.
Gevel esthetiek
Verborgen schroefverbinding, zorgt voor een vlakke oppervlakte van het paneel.
| Effectieve dekkingsbreedte (mm) | 930-1120 |
| Staaldikte (mm) | 0.4-0.7 |
| Kerndikte (mm) | 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 75 / 100 |
| Coating | PVDF / SMP / HDP / PE |
| Paneeloppervlak | Voorgelakt staal; Aluminiumfolie; Roestvrij staal |
| Kernmateriaalopties | PU/PIR PU/PIR+Glaswol PU/PIR+Steenwol |
| Thermische geleidbaarheid (w/m·k) | ≤ 0.023 0.035-0.041 0.037-0.043 |

